AXA GROUP SRL
9403686
Firmendetails
| Name der Firma | AXA GROUP SRL |
| Steuergesetzbuch | 9403686 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO9403686 ab dem Datum 01.10.1997 |
| Nummer Immatrikulation | J13/1182/1997 |
| Gründungsdatum | 07.05.1997 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AXA GROUP SRL, CUI 9403686, wurde am 07.05.1997 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | LILIACULUI 15 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Constanţa |
| Bezirk | CONSTANTA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4332 | 35 073 | -49 445 | 56 425 | 2 647 | 26 891 | -26 786 | 2 |
| 2023 | 4332 | 77 135 | 83 472 | 42 731 | 4 127 | 21 442 | -17 076 | 2 |
| 2022 | 4332 | 58 974 | 6 652 | 54 880 | 6 123 | 15 190 | -33 469 | 2 |
| 2021 | 4332 | 20 202 | -39 848 | 45 543 | 0 | 10 654 | -34 775 | 2 |
| 2020 | 4332 | 19 319 | -14 039 | 38 390 | 327 | 10 978 | -26 950 | 2 |
| 2019 | 4332 | 25 290 | -39 669 | 30 304 | 818 | 5 213 | -24 192 | 2 |
| 2018 | 4332 | 21 356 | 137 | 28 180 | 0 | 11 660 | -16 402 | 2 |
| 2017 | 4332 | 60 316 | 56 309 | 32 421 | 0 | 15 869 | -16 429 | 2 |
| 2016 | 4332 | 28 515 | 12 006 | 52 375 | 0 | 24 624 | -27 487 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AXA GROUP SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen AXA GROUP SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AXA GROUP SRL Unternehmen?
-
Der von AXA GROUP SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 35 073 EUR und der Nettogewinn -49 445 EUR von denen Verluste in Höhe von 9 710 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! AXA GROUP SRL wurde am 01.10.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO9403686.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BEST DESIGN & EXHIBITION SRL | 30634166 | J19/385/2012 |
| ŢÎRLEA MIHAI S.R.L. | 46114585 | J38/492/2022 |
| LUMAS TERMO EXPERT S.R.L. | 46055535 | J4/727/2022 |
| ANTOCAM MOB S.R.L. | 43738258 | J38/205/2021 |
| AGA TERMOSYSTEM SPECIAL S.R.L. | 45634547 | J7/102/2022 |
| EREDIN COMPANY S.R.L. | 8642332 | J18/446/1996 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |